ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR EDADES
GESTANTE
VACUNAS | INDICACIÓN | DOSIS / ESQUEMAS |
DIFTERIA – TETANOS | PREVIA CONSULTA CON SU MEDICO | 3 DOSIS |
0, 1 Y 6 MESES |
NIÑO DE 0 A 4 AÑOS
ESQUEMA DE VACUNACION DE NIÑO 0 A 4 AÑOS

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
VACUNAS | INDICACION | DOSIS / ESQUEMAS |
DPT + POLIO IPV | REFUERZO 4 – 6 AÑOS | 1 DOSIS |
SARAMPION RUBEOLA Y PAPERAS | 1 Año | 1 DOSIS |
REFUERZO 4 – 6 AÑOS | ||
VARICELA | 1ER AÑO | 1 DOSIS |
REFUERZO 4 – 6 AÑOS | ||
INFLUENZA | A PARTIR DE LOS 6 MESES | 1 DOSIS ANUAL |
ANUAL | ||
NEUMONIA | A PARTIDE DE LOS 2 AÑOS | 1 DOSIS CADA 5 AÑOS |
HEPTITIS A | A PARTIDE DEL 1ER AÑO | 2 DOSIS |
(0 – 6 MESES) | ||
HEPTITIS A + B (VACUNA COMBINADA) | A PARTIDE DEL 2DO AÑO HASTA 15 AÑOS | 2 DOSIS |
(0 – 6 MESES) | ||
TIFOIDEA | A PARTIR DEL 2DO AÑO | 1 DOSIS |
REFUERZO CADA 3 AÑOS | ||
FIEBRE AMARILLA | A PARTIR DEL 1ER AÑO | 1 DOSIS |
REFUERZO CADA 10 AÑOS | ||
MENINGITIS | DE 9 A 23 MESES | 2 DOSIS ( 0 – 3 ) |
2 A 55 AÑOS | 1 DOSIS |
ADULTOS
VACUNAS | DOSIS / ESQUEMAS |
DIFTERIA – TETANOS – PERTUSIS | 3 DOSIS |
0, 1 Y 6 MESES | |
HEPATITIS A | 2 DOSIS |
(0 – 6 MESES) | |
HEPATITIS B | 3 DOSIS |
0, 1 Y 6 MESES | |
HEPATITIS A + B (VACUNA COMBINADA) | 3 DOSIS |
0, 1 Y 6 MESES | |
INFLUENZA | 1 DOSIS ANUAL |
NEUMONIA | 1 DOSIS |
SARAMPION RUBEOLA Y PAPERAS | 1 DOSIS |
TIFOIDEA | 1 DOSIS |
REFUERZO CADA 3 AÑOS | |
VIRUS DE PAPILOMA HUMANO | 3 DOSIS |
(0-1 O 2-6 MESES) | |
MENINGITIS | 1 DOSIS |